板橋區福祿里垃圾車時間表
福祿里 46 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(14:38–19:57),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
46個清運點
5條路線
14:38–19:57收運時段
板橋區福祿里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:38 | 國泰街44號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 14:39 | 國泰街31號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 14:40 | 國泰街19巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 14:42 | 國泰街39巷3弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 14:43 | 國泰街39巷5弄3號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 14:43 | 國泰街39巷5弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 14:44 | 民族路276巷51號大樓 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 14:47 | 國泰街39巷7弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 14:48 | 國泰街39巷9弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 14:49 | 民族路276巷18號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 14:50 | 民族路276巷6號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 15:00 | 停整點:民族路168號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | A12路線下午(2.5.6版) |
| 15:04 | 民族路180號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | A12路線下午(2.5.6版) |
| 15:05 | 民族路208號-萊佳旅館 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | A12路線下午(2.5.6版) |
| 15:06 | 民族路222巷口-天下大市 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | A12路線下午(2.5.6版) |
| 15:07 | 民族路248號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | A12路線下午(2.5.6版) |
| 15:07 | 民族路258號-站前御庭 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | A12路線下午(2.5.6版) |
| 15:08 | 民族路288號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | A12路線下午(2.5.6版) |
| 15:09 | 民族路300號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | A12路線下午(2.5.6版) |
| 15:10 | 停整點:民族路168號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | A12路線下午(1.4版) |
| 15:15 | 民族路180號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | A12路線下午(1.4版) |
| 15:16 | 民族路208號-萊佳旅館 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | A12路線下午(1.4版) |
| 15:18 | 民族路222巷口-天下大市 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | A12路線下午(1.4版) |
| 15:19 | 民族路248號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | A12路線下午(1.4版) |
| 15:20 | 民族路258號-站前御庭 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | A12路線下午(1.4版) |
| 15:21 | 民族路288號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | A12路線下午(1.4版) |
| 15:22 | 民族路300號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | A12路線下午(1.4版) |
| 19:39 | 國泰街44號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線晚上 |
| 19:40 | 國泰街31號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線晚上 |
| 19:42 | 國泰街19巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線晚上 |
| 19:43 | 國泰街39巷3弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線晚上 |
| 19:44 | 國泰街39巷5弄3號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線晚上 |
| 19:44 | 國泰街39巷5弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線晚上 |
| 19:45 | 民族路276巷51號大樓 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線晚上 |
| 19:46 | 國泰街39巷7弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線晚上 |
| 19:47 | 國泰街39巷9弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線晚上 |
| 19:48 | 民族路276巷18號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線晚上 |
| 19:49 | 民族路276巷6號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線晚上 |
| 19:53 | 停整點:民族路168號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A12路線晚上 |
| 19:54 | 民族路180號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A12路線晚上 |
| 19:55 | 民族路208號-萊佳旅館 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A12路線晚上 |
| 19:55 | 民族路222巷口-天下大市 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A12路線晚上 |
| 19:55 | 民族路248號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A12路線晚上 |
| 19:56 | 民族路258號-站前御庭 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A12路線晚上 |
| 19:57 | 民族路288號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A12路線晚上 |
| 19:57 | 民族路300號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A12路線晚上 |
福祿里垃圾車常見問題
板橋區福祿里垃圾車幾點到?
福祿里共有 46 個清運點,表定時間從 14:38 到 19:57。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
福祿里哪幾天收垃圾?
福祿里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。
板橋區其他里
九如里大安里大豐里大觀里中山里中正里五權里仁愛里仁翠里介壽里公館里文化里文聖里文翠里文德里正泰里民生里民安里民族里民權里永安里玉光里光仁里光復里光華里光榮里吉翠里成和里江翠里百壽里自立里自強里西安里宏翠里赤松里和平里居仁里幸福里忠誠里忠翠里明翠里東丘里東安里松柏里松翠里社後里金華里長安里長壽里青翠里信義里建國里後埔里柏翠里流芳里重慶里香丘里香社里香雅里埔墘里振義里振興里挹秀里浮洲里海山里留侯里純翠里國光里國泰里埤墘里堂春里崑崙里深丘里莊敬里莒光里富貴里嵐翠里復興里景星里朝陽里港尾里港嘴里港德里湳興里華中里華江里華東里華貴里華福里華翠里華德里華興里鄉雲里陽明里黃石里新民里新生里新埔里新海里新翠里新興里溪北里溪洲里溪福里溪頭里僑中里滿翠里漢生里福丘里福安里福星里福壽里福翠里福德里聚安里廣新里廣福里廣德里德翠里龍安里龍翠里聯翠里雙玉里懷翠里歡園里