板橋區溪北里垃圾車時間表
溪北里 115 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(13:40–19:53),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
115個清運點
5條路線
13:40–19:53收運時段
板橋區溪北里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | 篤行路二段144號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 13:40 | 篤行路二段144號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 13:57 | 溪崑一街116號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 13:58 | 滿平街111號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 13:58 | 滿平街139號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 13:59 | 溪崑一街116號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 13:59 | 滿平街139號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 13:59 | 滿平街67號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 13:59 | 滿平街85號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 14:00 | 滿平街111號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:00 | 滿平街55號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 14:00 | 滿平街85號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:01 | 滿平街55號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:01 | 滿平街67號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:02 | 溪北路15號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:02 | 溪北路1號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:02 | 溪北路33號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 14:02 | 溪北路33號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:03 | 溪北路15號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 14:03 | 溪北路1號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 14:03 | 溪崑二街66巷底與板林路交叉口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 14:03 | 溪崑二街66巷底與板林路交叉口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:05 | 溪崑一街30巷15弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:06 | 溪崑二街16巷12號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:07 | 溪崑二街22巷9號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:08 | 溪崑二街22巷口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 14:08 | 溪崑二街22巷口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:08 | 溪崑二街56巷35號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:09 | 溪崑二街36號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 14:09 | 溪崑二街36號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:09 | 溪崑二街44號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 14:09 | 溪崑二街44號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:09 | 溪崑二街56巷8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:09 | 溪崑二街56巷口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 14:09 | 溪崑二街56巷口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:09 | 溪崑二街64號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 14:09 | 溪崑二街64號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:10 | 溪崑二街73巷14號(北極宮) | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:10 | 溪崑二街84號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 14:10 | 溪崑二街84號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:10 | 溪崑二街96巷口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 14:10 | 溪崑二街96巷口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:32 | 溪崑二街118巷8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:33 | 溪崑二街112巷33弄7號對面 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:34 | 溪崑二街124巷7號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:37 | 溪崑二街92巷9號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:38 | 溪崑二街92巷12號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:38 | 溪崑二街92巷8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:39 | 溪崑二街103巷20號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:39 | 溪崑二街111巷15號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:40 | 溪崑二街106巷10號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:40 | 溪崑二街111巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:41 | 溪崑二街106巷24號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:45 | 溪崑二街112巷35弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:46 | 溪崑二街112巷23號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:46 | 溪崑二街112巷33弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線下午 |
| 14:52 | 溪崑一街42號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:52 | 溪崑一街52巷口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:53 | 溪崑一街72巷口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:53 | 溪崑一街94號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:54 | 溪北路97號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:55 | 溪北路55號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 14:55 | 溪北路71號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | B11路線下午(2.5.6) |
| 15:02 | 溪崑一街42號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 15:03 | 溪崑一街52巷口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 15:03 | 溪崑一街72巷口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 15:03 | 溪崑一街94號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 15:04 | 溪北路97號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 15:05 | 溪北路55號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 15:05 | 溪北路71號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | B11路線下午(1.4) |
| 18:40 | 篤行路二段144號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 18:52 | 溪崑一街116號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 18:52 | 滿平街139號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 18:53 | 滿平街111號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 18:53 | 滿平街85號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 18:55 | 滿平街67號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 18:56 | 滿平街55號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 18:58 | 溪北路15號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 18:58 | 溪北路33號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 18:59 | 溪北路1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:00 | 溪崑二街66巷底與板林路交叉口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:03 | 溪崑二街22巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:04 | 溪崑二街36號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:04 | 溪崑二街44號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:05 | 溪崑二街56巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:05 | 溪崑二街64號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:06 | 溪崑一街30巷15弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:06 | 溪崑二街84號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:07 | 溪崑二街16巷12號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:08 | 溪崑二街22巷9號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:08 | 溪崑二街96巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:09 | 溪崑二街56巷35號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:10 | 溪崑二街56巷8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:11 | 溪崑二街73巷14號(北極宮) | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:35 | 溪崑二街118巷8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:36 | 溪崑二街112巷33弄7號對面 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:37 | 溪崑二街124巷7號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:40 | 溪崑二街92巷9號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:41 | 溪崑二街92巷12號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:41 | 溪崑二街92巷8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:42 | 溪崑二街103巷20號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:43 | 溪崑二街111巷15號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:43 | 溪崑二街111巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:44 | 溪崑二街106巷10號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:44 | 溪崑二街106巷24號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:48 | 溪崑一街42號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:49 | 溪崑一街52巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:49 | 溪崑一街72巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:49 | 溪崑二街112巷35弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:50 | 溪崑一街94號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:50 | 溪崑二街112巷33弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:51 | 溪北路97號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:51 | 溪崑二街112巷23號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B13路線晚上 |
| 19:52 | 溪北路71號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
| 19:53 | 溪北路55號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | B11路線晚上 |
溪北里垃圾車常見問題
板橋區溪北里垃圾車幾點到?
溪北里共有 115 個清運點,表定時間從 13:40 到 19:53。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
溪北里哪幾天收垃圾?
溪北里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。
板橋區其他里
九如里大安里大豐里大觀里中山里中正里五權里仁愛里仁翠里介壽里公館里文化里文聖里文翠里文德里正泰里民生里民安里民族里民權里永安里玉光里光仁里光復里光華里光榮里吉翠里成和里江翠里百壽里自立里自強里西安里宏翠里赤松里和平里居仁里幸福里忠誠里忠翠里明翠里東丘里東安里松柏里松翠里社後里金華里長安里長壽里青翠里信義里建國里後埔里柏翠里流芳里重慶里香丘里香社里香雅里埔墘里振義里振興里挹秀里浮洲里海山里留侯里純翠里國光里國泰里埤墘里堂春里崑崙里深丘里莊敬里莒光里富貴里嵐翠里復興里景星里朝陽里港尾里港嘴里港德里湳興里華中里華江里華東里華貴里華福里華翠里華德里華興里鄉雲里陽明里黃石里新民里新生里新埔里新海里新翠里新興里溪洲里溪福里溪頭里僑中里滿翠里漢生里福丘里福安里福星里福祿里福壽里福翠里福德里聚安里廣新里廣福里廣德里德翠里龍安里龍翠里聯翠里雙玉里懷翠里歡園里