板橋區埤墘里垃圾車時間表
埤墘里 32 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(14:24–19:50),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
32個清運點
2條路線
14:24–19:50收運時段
板橋區埤墘里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:24 | 停整點:萬板路46巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:29 | 萬板路46巷1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:30 | 莒光路196巷23號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:30 | 莒光路196巷33號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:31 | 莒光路200巷21號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:32 | 莊敬路263巷17號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:35 | 莒光路237號之9 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:35 | 莒光路237號太陽大廈 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:36 | 莒光路299號巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:37 | 縣民大道3段93巷34號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:38 | 縣民大道3段93巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:39 | 縣民大道3段79巷13號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:43 | 縣民大道3段61號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:44 | 縣民大道3段43號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:46 | 莒光路180巷22號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:47 | 莒光路180巷2號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 14:48 | 莒光路209號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線下午 |
| 19:23 | 停整點:萬板路46巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:28 | 萬板路46巷1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:29 | 莒光路196巷33號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:30 | 莒光路196巷23號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:31 | 莒光路200巷21號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:32 | 莊敬路263巷17號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:35 | 莒光路237號之9 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:36 | 莒光路299號巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:37 | 縣民大道3段93巷34號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:38 | 縣民大道3段93巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:40 | 縣民大道3段79巷13號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:46 | 縣民大道3段61號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:48 | 縣民大道3段43號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:49 | 莒光路180巷22號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
| 19:50 | 莒光路180巷2號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | C15路線晚上 |
埤墘里垃圾車常見問題
板橋區埤墘里垃圾車幾點到?
埤墘里共有 32 個清運點,表定時間從 14:24 到 19:50。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
埤墘里哪幾天收垃圾?
埤墘里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。
板橋區其他里
九如里大安里大豐里大觀里中山里中正里五權里仁愛里仁翠里介壽里公館里文化里文聖里文翠里文德里正泰里民生里民安里民族里民權里永安里玉光里光仁里光復里光華里光榮里吉翠里成和里江翠里百壽里自立里自強里西安里宏翠里赤松里和平里居仁里幸福里忠誠里忠翠里明翠里東丘里東安里松柏里松翠里社後里金華里長安里長壽里青翠里信義里建國里後埔里柏翠里流芳里重慶里香丘里香社里香雅里埔墘里振義里振興里挹秀里浮洲里海山里留侯里純翠里國光里國泰里堂春里崑崙里深丘里莊敬里莒光里富貴里嵐翠里復興里景星里朝陽里港尾里港嘴里港德里湳興里華中里華江里華東里華貴里華福里華翠里華德里華興里鄉雲里陽明里黃石里新民里新生里新埔里新海里新翠里新興里溪北里溪洲里溪福里溪頭里僑中里滿翠里漢生里福丘里福安里福星里福祿里福壽里福翠里福德里聚安里廣新里廣福里廣德里德翠里龍安里龍翠里聯翠里雙玉里懷翠里歡園里