板橋區景星里垃圾車時間表
景星里 41 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(13:39–19:07),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
41個清運點
8條路線
13:39–19:07收運時段
板橋區景星里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:39 | 成都街49巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 13:40 | 成都街19號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 13:41 | 成都街7號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線下午 |
| 13:41 | 館前東路20號-大樓 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線下午 |
| 13:41 | 館前東路29號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線下午 |
| 13:43 | 四川路一段107號-大樓 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A19路線下午 |
| 13:43 | 四川路一段95號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A19路線下午 |
| 13:43 | 館前東路62號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線下午 |
| 13:44 | 四川路一段37巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A19路線下午 |
| 13:44 | 四川路一段57號-站前銀座 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A19路線下午 |
| 13:44 | 四川路一段79號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A19路線下午 |
| 13:44 | 館前東路76號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線下午 |
| 13:45 | 重慶路60巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線下午 |
| 13:45 | 重慶路76巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線下午 |
| 13:46 | 重慶路104號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線下午 |
| 13:46 | 重慶路88巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線下午 |
| 13:48 | 後埔街8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A02路線下午 |
| 13:49 | 後埔街29號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A02路線下午 |
| 13:49 | 後埔街41號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A02路線下午 |
| 13:50 | 後埔街79號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A02路線下午 |
| 14:03 | 重慶路62巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A02路線下午 |
| 14:04 | 重慶路76巷29號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A02路線下午 |
| 18:38 | 成都街49巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線晚上 |
| 18:40 | 成都街7號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A13路線晚上 |
| 18:41 | 館前東路20號-大樓 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線晚上 |
| 18:41 | 館前東路29號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線晚上 |
| 18:42 | 館前東路62號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線晚上 |
| 18:42 | 館前東路76號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線晚上 |
| 18:43 | 四川路一段95號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A19路線晚上 |
| 18:43 | 重慶路60巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線晚上 |
| 18:44 | 四川路一段37巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A19路線晚上 |
| 18:44 | 四川路一段79號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A19路線晚上 |
| 18:44 | 重慶路76巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線晚上 |
| 18:45 | 重慶路104號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線晚上 |
| 18:45 | 重慶路88巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A05路線晚上 |
| 18:50 | 後埔街8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A02路線晚上 |
| 18:51 | 後埔街29號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A02路線晚上 |
| 18:51 | 後埔街41號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A02路線晚上 |
| 18:53 | 後埔街79號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A02路線晚上 |
| 19:06 | 重慶路62巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A02路線晚上 |
| 19:07 | 重慶路76巷29號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | A02路線晚上 |
景星里垃圾車常見問題
板橋區景星里垃圾車幾點到?
景星里共有 41 個清運點,表定時間從 13:39 到 19:07。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
景星里哪幾天收垃圾?
景星里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。
板橋區其他里
九如里大安里大豐里大觀里中山里中正里五權里仁愛里仁翠里介壽里公館里文化里文聖里文翠里文德里正泰里民生里民安里民族里民權里永安里玉光里光仁里光復里光華里光榮里吉翠里成和里江翠里百壽里自立里自強里西安里宏翠里赤松里和平里居仁里幸福里忠誠里忠翠里明翠里東丘里東安里松柏里松翠里社後里金華里長安里長壽里青翠里信義里建國里後埔里柏翠里流芳里重慶里香丘里香社里香雅里埔墘里振義里振興里挹秀里浮洲里海山里留侯里純翠里國光里國泰里埤墘里堂春里崑崙里深丘里莊敬里莒光里富貴里嵐翠里復興里朝陽里港尾里港嘴里港德里湳興里華中里華江里華東里華貴里華福里華翠里華德里華興里鄉雲里陽明里黃石里新民里新生里新埔里新海里新翠里新興里溪北里溪洲里溪福里溪頭里僑中里滿翠里漢生里福丘里福安里福星里福祿里福壽里福翠里福德里聚安里廣新里廣福里廣德里德翠里龍安里龍翠里聯翠里雙玉里懷翠里歡園里