土城區青山里垃圾車時間表
青山里 85 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(14:18–20:00),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
85個清運點
12條路線
14:18–20:00收運時段
土城區青山里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:18 | 明德路1段128巷1號 | 週四、六 | 週四、六 | 週四、六 | 小蜜蜂下午四六 |
| 14:19 | 明德路1段128巷11號 | 週二 | 週二 | 週二 | 小蜜蜂下午二 |
| 14:19 | 明德路1段128巷11號 | 週四、六 | 週四、六 | 週四、六 | 小蜜蜂下午四六 |
| 14:19 | 明德路1段128巷1號 | 週二 | 週二 | 週二 | 小蜜蜂下午二 |
| 14:20 | 明德路1段128巷1號 | 週一 | 週一 | 週一 | 小蜜蜂下午一 |
| 14:20 | 明德路1段128巷1號 | 週五 | 週五 | 週五 | 小蜜蜂下午五 |
| 14:21 | 明德路1段128巷11號 | 週一 | 週一 | 週一 | 小蜜蜂下午一 |
| 14:21 | 明德路1段128巷11號 | 週五 | 週五 | 週五 | 小蜜蜂下午五 |
| 14:34 | 明德路1段229號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 14:34 | 明德路1段247巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 14:35 | 明德路1段141號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 14:35 | 明德路1段195巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 14:37 | 明德路1段103號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 14:37 | 明德路1段93巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 14:38 | 明德路1段313巷5弄 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 14:39 | 明德路1段313巷3弄14號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 14:39 | 明德路1段313巷3弄2號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 14:40 | 明德路1段291巷11弄1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 14:40 | 明德路1段291巷5號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 14:43 | 明德路1段247巷14號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 14:45 | 明德路1段235巷13弄1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 14:59 | 仁愛路1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 14:59 | 仁愛路9巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 15:00 | 清水路141巷9弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 15:05 | 青雲路257巷2號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 15:06 | 青雲路269巷10號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 15:06 | 青雲路281巷11號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 15:07 | 青雲路295巷15號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 15:11 | 國際路158巷31號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 15:11 | 國際路158巷48號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 國際路下午 |
| 15:22 | 明德路1段128巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:22 | 明德路1段178號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 18:13 | 明德路1段128巷1號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 小蜜蜂晚上二四六 |
| 18:14 | 明德路1段128巷11號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 小蜜蜂晚上二四六 |
| 18:15 | 明德路1段128巷11號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 小蜜蜂晚上一五 |
| 18:15 | 明德路1段128巷1號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 小蜜蜂晚上一五 |
| 18:32 | 青山路2巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 18:32 | 青山路2巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 18:33 | 青山路51號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 18:34 | 明德路1段229號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 18:34 | 明德路1段229號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 18:34 | 明德路1段247巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 18:34 | 明德路1段247巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 18:35 | 明德路1段141號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 18:35 | 明德路1段195巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 18:35 | 明德路1段195巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 18:36 | 青山路2巷10號、2巷18號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 18:36 | 青山路5巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 18:37 | 明德路1段103號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 18:37 | 明德路1段141號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 18:37 | 明德路1段93巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 18:38 | 明德路1段103號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 18:38 | 明德路1段313巷3弄14號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 18:38 | 明德路1段313巷3弄2號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 18:38 | 明德路1段93巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 18:42 | 明德路1段247巷14號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 18:42 | 明德路1段313巷3弄14號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 18:42 | 明德路1段313巷3弄2號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 18:44 | 明德路1段235巷5號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 18:45 | 明德路1段247巷14號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 18:47 | 明德路1段221巷12號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 18:48 | 明德路1段235巷5號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 18:49 | 明德路1段195巷3弄口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 18:50 | 明德路1段221巷12號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 18:52 | 明德路1段195巷3弄口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 19:04 | 仁愛路1號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 19:04 | 仁愛路9巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 19:05 | 仁愛路1號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 19:05 | 仁愛路9巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 19:44 | 明德路1段128巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:44 | 明德路1段128巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:44 | 明德路1段178號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:44 | 明德路1段178號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:46 | 國際路158巷23號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 19:46 | 國際路158巷31號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 19:46 | 國際路158巷48號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 19:49 | 國際路158巷23號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 19:49 | 國際路158巷31號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 19:49 | 國際路158巷48號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 19:56 | 國際路131號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 19:57 | 國際路113號、148號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 19:57 | 國際路131號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 19:58 | 國際路81號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 國際路晚上二四六 |
| 19:59 | 國際路113號、148號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
| 20:00 | 國際路81號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 國際路晚上一五 |
青山里垃圾車常見問題
土城區青山里垃圾車幾點到?
青山里共有 85 個清運點,表定時間從 14:18 到 20:00。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
青山里哪幾天收垃圾?
青山里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。