土城區清溪里垃圾車時間表
清溪里 110 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(14:20–20:12),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
110個清運點
8條路線
14:20–20:12收運時段
土城區清溪里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | 明德路1段355號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 14:22 | 青雲路362巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 14:30 | 立清街30號對面 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:30 | 立清街30號對面 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:30 | 立清街61號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:30 | 立清街61號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:31 | 立清街17號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:31 | 立清街17號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:31 | 立清街7號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:31 | 立清街7號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:34 | 金城路2段338巷2號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:34 | 金城路2段338巷2號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:35 | 立仁街14號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:35 | 立仁街14號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:35 | 立仁街34巷口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:35 | 立仁街34巷口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:36 | 青雲路183巷11弄口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:37 | 青雲路183巷11弄口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:38 | 清水路207巷19號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:38 | 清水路207巷19號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:38 | 清水路207巷7號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:38 | 清水路207巷7號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:43 | 青雲路111巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 14:43 | 青雲路95號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 14:44 | 青雲路43號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 14:44 | 青雲路49巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 14:44 | 青雲路65巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 14:46 | 清水路235巷3弄口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:46 | 清水路235巷3弄口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:46 | 清水路235巷5弄口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:46 | 清水路235巷5弄口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:48 | 金城路2段354巷20號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:48 | 金城路2段354巷20號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:49 | 清水路261巷11弄口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:49 | 清水路261巷11弄口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:49 | 清水路261巷3弄口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:49 | 清水路261巷3弄口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:52 | 永豐路98巷26號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:52 | 永豐路98巷26號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:52 | 永豐路98巷40弄口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:52 | 永豐路98巷40弄口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:53 | 永豐路96巷口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:53 | 永豐路96巷口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 15:18 | 立德路16號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 中華路下午 |
| 15:26 | 青雲路269巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:26 | 青雲路295巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:27 | 青雲路213號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:27 | 青雲路239號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:28 | 青雲路147號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:28 | 青雲路179號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:28 | 青雲路191號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:29 | 金城路2段310號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:29 | 金城路2段376號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:47 | 清水路231號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:47 | 清水路257號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 18:20 | 明德路1段355號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 18:20 | 明德路1段355號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 18:23 | 青雲路362巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 18:23 | 青雲路362巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 18:30 | 立清街30號對面 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:30 | 立清街61號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:31 | 立清街17號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:31 | 立清街7號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:34 | 金城路2段338巷2號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:36 | 立仁街14號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:36 | 立仁街34巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:37 | 青雲路183巷11弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:38 | 清水路207巷19號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:39 | 清水路207巷7號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:43 | 青雲路111巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 18:43 | 青雲路95號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 18:44 | 青雲路111巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 18:44 | 青雲路43號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 18:44 | 青雲路49巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 18:44 | 青雲路65巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 18:44 | 青雲路95號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 18:46 | 清水路235巷3弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:46 | 清水路235巷5弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:47 | 金城路2段354巷20號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:47 | 青雲路43號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 18:47 | 青雲路49巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 18:47 | 青雲路65巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 18:49 | 清水路261巷11弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:49 | 清水路261巷3弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:54 | 永豐路98巷26號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:54 | 永豐路98巷40弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:55 | 永豐路96巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 19:43 | 立德路16號 | 週二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 中華路晚上 |
| 19:50 | 青雲路269巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:50 | 青雲路269巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:50 | 青雲路295巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:50 | 青雲路295巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:51 | 青雲路213號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:51 | 青雲路213號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:51 | 青雲路239號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:51 | 青雲路239號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:52 | 青雲路147號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:52 | 青雲路147號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:52 | 青雲路179號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:52 | 青雲路179號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:52 | 青雲路191號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:52 | 青雲路191號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:54 | 金城路2段310號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:54 | 金城路2段310號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:54 | 金城路2段376號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:54 | 金城路2段376號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 20:12 | 清水路231號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 20:12 | 清水路231號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 20:12 | 清水路257號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 20:12 | 清水路257號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
清溪里垃圾車常見問題
土城區清溪里垃圾車幾點到?
清溪里共有 110 個清運點,表定時間從 14:20 到 20:12。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
清溪里哪幾天收垃圾?
清溪里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。