土城區永豐里垃圾車時間表
永豐里 48 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(14:41–19:34),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
48個清運點
6條路線
14:41–19:34收運時段
土城區永豐里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:41 | 清水路234巷1號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:41 | 清水路234巷1號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:43 | 清水路234巷15弄27號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:43 | 清水路234巷15弄27號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:43 | 清水路234巷16弄口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:43 | 清水路234巷16弄口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:43 | 清水路234巷20弄口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:43 | 清水路234巷20弄口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:44 | 清水路278巷15號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:44 | 清水路278巷15號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:44 | 清水路278巷28弄口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:44 | 清水路278巷28弄口 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 14:44 | 清水路278巷5號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 瑞億路線下午一四 |
| 14:44 | 清水路278巷5號 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 週二、五、六 | 瑞億路線下午二五六 |
| 15:08 | 清水路152號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:08 | 清水路174號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:09 | 清水路194巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:09 | 清水路216號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:09 | 清水路258巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:11 | 清水路274號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:11 | 清水路286巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:12 | 清水路與延吉街口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 15:13 | 清水路322號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 清水下午 |
| 18:41 | 清水路234巷1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:43 | 清水路234巷15弄27號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:43 | 清水路234巷16弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:43 | 清水路234巷20弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:44 | 清水路278巷15號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:44 | 清水路278巷28弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 18:44 | 清水路278巷5號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 瑞億路線晚上 |
| 19:28 | 清水路152號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:28 | 清水路152號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:28 | 清水路174號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:28 | 清水路174號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:29 | 清水路194巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:29 | 清水路194巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:29 | 清水路216號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:29 | 清水路216號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:29 | 清水路258巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:29 | 清水路258巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:31 | 清水路274號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:31 | 清水路274號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:31 | 清水路286巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:31 | 清水路286巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:32 | 清水路與延吉街口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:32 | 清水路與延吉街口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
| 19:34 | 清水路322號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 清水晚上一五 |
| 19:34 | 清水路322號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 清水晚上二四六 |
永豐里垃圾車常見問題
土城區永豐里垃圾車幾點到?
永豐里共有 48 個清運點,表定時間從 14:41 到 19:34。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
永豐里哪幾天收垃圾?
永豐里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。