土城區日和里垃圾車時間表
日和里 72 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(14:56–20:15),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
72個清運點
12條路線
14:56–20:15收運時段
土城區日和里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:56 | 中央路1段291巷21號 | 週四、六 | 週四、六 | 週四、六 | 小蜜蜂下午四六 |
| 14:57 | 中央路1段291巷18號 | 週四、六 | 週四、六 | 週四、六 | 小蜜蜂下午四六 |
| 14:57 | 中央路1段291巷21號 | 週二 | 週二 | 週二 | 小蜜蜂下午二 |
| 14:57 | 中央路1段291巷21號 | 週五 | 週五 | 週五 | 小蜜蜂下午五 |
| 14:58 | 中央路1段291巷18號 | 週二 | 週二 | 週二 | 小蜜蜂下午二 |
| 14:58 | 中央路1段291巷18號 | 週五 | 週五 | 週五 | 小蜜蜂下午五 |
| 14:58 | 中央路1段291巷21號 | 週一 | 週一 | 週一 | 小蜜蜂下午一 |
| 14:59 | 中央路1段291巷18號 | 週一 | 週一 | 週一 | 小蜜蜂下午一 |
| 15:02 | 裕生路84巷口 | 週一 | 週一 | 週一 | 小蜜蜂下午一 |
| 15:03 | 裕生路84巷口 | 週二 | 週二 | 週二 | 小蜜蜂下午二 |
| 15:03 | 裕生路84巷口 | 週五 | 週五 | 週五 | 小蜜蜂下午五 |
| 15:04 | 裕生路84巷口 | 週四、六 | 週四、六 | 週四、六 | 小蜜蜂下午四六 |
| 15:14 | 中央路1段318巷4弄12號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風下午 |
| 15:15 | 中央路1段262巷3號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風下午 |
| 15:17 | 中央路1段262巷17號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風下午 |
| 15:19 | 中央路1段250巷2之7號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風下午 |
| 15:20 | 中央路一段260巷6號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風下午 |
| 15:21 | 中央路一段260巷18號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風下午 |
| 15:23 | 中央路一段260巷24號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風下午 |
| 15:24 | 中央路1段242巷8弄8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風下午 |
| 15:26 | 中央路1段242巷4號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風下午 |
| 15:27 | 中央路1段242巷2弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風下午 |
| 15:27 | 明德路2段102巷6號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:28 | 裕生路102巷15號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:28 | 裕生路104巷底 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:29 | 中央路1段345號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 中央路下午 |
| 15:29 | 裕生路102巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:30 | 明德路2段98巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:31 | 明德路2段120號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:32 | 中央路1段273號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 中央路下午 |
| 15:33 | 中央路1段267巷6號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:36 | 裕生路83巷16弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:36 | 裕生路83巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:37 | 裕生路83巷28號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:37 | 裕生路83巷29弄6號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:38 | 裕生路67巷14號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:38 | 裕生路67巷6弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:38 | 裕生路67巷8弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:39 | 裕生路67巷2弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街下午 |
| 15:46 | 中央路1段296號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 中央路下午 |
| 19:03 | 中央路1段291巷21號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 小蜜蜂晚上二四六 |
| 19:04 | 中央路1段291巷18號 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 小蜜蜂晚上二四六 |
| 19:06 | 中央路1段291巷21號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 小蜜蜂晚上一五 |
| 19:07 | 中央路1段291巷18號 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 小蜜蜂晚上一五 |
| 19:10 | 裕生路84巷口 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 週二、四、六 | 小蜜蜂晚上二四六 |
| 19:11 | 裕生路84巷口 | 週一、五 | 週一、五 | 週一、五 | 小蜜蜂晚上一五 |
| 19:44 | 中央路1段345號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 中央路晚上 |
| 19:45 | 中央路1段273號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 中央路晚上 |
| 19:45 | 中央路1段318巷4弄12號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風晚上 |
| 19:55 | 中央路1段262巷3號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風晚上 |
| 19:56 | 中央路1段262巷17號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風晚上 |
| 19:57 | 中央路1段260巷與中華路口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風晚上 |
| 19:59 | 中央路1段250巷2之7號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風晚上 |
| 20:01 | 中央路1段296號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 中央路晚上 |
| 20:02 | 中央路1段242巷8弄8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風晚上 |
| 20:02 | 明德路2段102巷6號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:03 | 中央路1段242巷4號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風晚上 |
| 20:03 | 裕生路104巷底 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:04 | 中央路1段242巷2弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 長風晚上 |
| 20:04 | 裕生路102巷15號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:05 | 裕生路102巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:06 | 明德路2段120號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:06 | 明德路2段98巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:08 | 中央路1段267巷6號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:09 | 裕生路83巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:10 | 裕生路83巷16弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:11 | 裕生路83巷28號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:13 | 裕生路83巷29弄6號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:14 | 裕生路67巷14號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:14 | 裕生路67巷6弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:14 | 裕生路67巷8弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
| 20:15 | 裕生路67巷2弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 土城街晚上 |
日和里垃圾車常見問題
土城區日和里垃圾車幾點到?
日和里共有 72 個清運點,表定時間從 14:56 到 20:15。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
日和里哪幾天收垃圾?
日和里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。