永和區秀和里垃圾車時間表
秀和里 76 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(12:45–20:07),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
76個清運點
4條路線
12:45–20:07收運時段
永和區秀和里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | 林森路68號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 12:45 | 林森路78號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 12:46 | 林森路90號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 12:46 | 林森路96號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 12:47 | 林森路112巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 12:48 | 林森路122號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 12:49 | 永利路81巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 12:49 | 永利路91號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 12:50 | 永利路75巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:24 | 永利路114巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午1 |
| 13:37 | 林森路40巷 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:38 | 林森路46巷 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:39 | 林森路48巷 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:40 | 永亨路123號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:41 | 永亨路115巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:42 | 永亨路108號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:43 | 永亨路116巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:45 | 林森路112巷8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:46 | 永利路81巷30號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:48 | 永利路81巷20號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:49 | 永利路81巷2弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:50 | 永利路81巷5號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:51 | 永利路81巷1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:52 | 永利路77號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:53 | 永利路75巷8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:54 | 林森路112巷9弄7號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:55 | 林森路112巷9弄1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:56 | 林森路112巷12弄4號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:57 | 林森路112巷12弄12號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:58 | 林森路112巷12弄36號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 13:59 | 國中路14號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 14:00 | 國中路22號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 14:01 | 國中路30號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 14:03 | 國中路109巷1弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 14:04 | 國中路109巷3弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 14:05 | 國中路109巷5弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 14:06 | 永亨路105巷6號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 14:07 | 永亨路105巷2號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午6 |
| 18:45 | 林森路68號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 18:45 | 林森路78號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 18:46 | 林森路90號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 18:46 | 林森路96號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 18:47 | 林森路112巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 18:48 | 林森路122號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 18:49 | 永利路81巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 18:49 | 永利路91號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 18:50 | 永利路75巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:24 | 永利路114巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚1 |
| 19:37 | 林森路40巷 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:38 | 林森路46巷 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:39 | 林森路48巷 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:41 | 永亨路123號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:42 | 永亨路115巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:43 | 永亨路108號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:44 | 永亨路116巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:46 | 林森路112巷8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:47 | 永利路81巷30號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:48 | 永利路81巷20號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:49 | 永利路81巷2弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:50 | 永利路81巷5號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:51 | 永利路81巷1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:52 | 永利路77號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:53 | 永利路75巷8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:54 | 林森路112巷9弄7號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:55 | 林森路112巷9弄1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:56 | 林森路112巷12弄4號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:57 | 林森路112巷12弄12號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:58 | 林森路112巷12弄36號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 19:59 | 國中路14號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 20:00 | 國中路22號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 20:01 | 國中路30號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 20:03 | 國中路109巷1弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 20:04 | 國中路109巷3弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 20:05 | 國中路109巷5弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 20:06 | 永亨路105巷6號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
| 20:07 | 永亨路105巷2號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚6 |
秀和里垃圾車常見問題
永和區秀和里垃圾車幾點到?
秀和里共有 76 個清運點,表定時間從 12:45 到 20:07。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
秀和里哪幾天收垃圾?
秀和里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。