永和區上林里垃圾車時間表
上林里 50 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(12:59–20:16),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
50個清運點
6條路線
12:59–20:16收運時段
永和區上林里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:59 | 竹林路75巷33弄35號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午2 |
| 13:01 | 竹林路75巷39號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午2 |
| 13:02 | 竹林路75巷15號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午2 |
| 13:05 | 竹林路83號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午5 |
| 13:20 | 竹林路91巷11號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午2 |
| 13:21 | 竹林路91巷15弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午2 |
| 13:22 | 竹林路91巷21弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午2 |
| 13:28 | 竹林路91巷47弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午2 |
| 13:29 | 竹林路91巷51弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午2 |
| 13:30 | 竹林路91巷53弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午2 |
| 13:37 | 竹林路39巷6弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 13:38 | 竹林路39巷16弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 13:40 | 竹林路39巷24弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 13:42 | 竹林路39巷24弄22號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 13:44 | 竹林路67巷1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 13:48 | 竹林路39巷28弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 13:49 | 竹林路39巷28弄14號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 13:52 | 竹林路75巷25弄9號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 13:53 | 竹林路73號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 13:55 | 竹林路65號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 13:56 | 竹林路41號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 13:58 | 竹林路39巷34、40號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 13:59 | 竹林路39巷42弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 14:05 | 竹林路39巷底(全家) | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午3 |
| 14:18 | 環河東路一段162號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午5 |
| 14:19 | 環河東路一段170號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區午5 |
| 19:00 | 竹林路75巷33弄35號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚2 |
| 19:02 | 竹林路75巷39號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚2 |
| 19:03 | 竹林路75巷15號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚2 |
| 19:05 | 竹林路83號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚5 |
| 19:21 | 竹林路91巷11號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚2 |
| 19:22 | 竹林路91巷15弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚2 |
| 19:24 | 竹林路91巷21弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚2 |
| 19:29 | 竹林路91巷47弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚2 |
| 19:30 | 竹林路91巷51弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚2 |
| 19:31 | 竹林路91巷53弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚2 |
| 19:40 | 竹林路39巷6弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚3 |
| 19:41 | 竹林路39巷16弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚3 |
| 19:43 | 竹林路39巷24弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚3 |
| 19:44 | 竹林路39巷28弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚3 |
| 19:45 | 竹林路39巷28弄14號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚3 |
| 19:47 | 竹林路75巷25弄9號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚3 |
| 19:52 | 竹林路73號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚3 |
| 19:54 | 竹林路65號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚3 |
| 19:56 | 竹林路41號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚3 |
| 19:58 | 竹林路39巷34、40號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚3 |
| 19:59 | 竹林路39巷42弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚3 |
| 20:01 | 竹林路39巷底(全家) | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚3 |
| 20:15 | 環河東路一段162號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚5 |
| 20:16 | 環河東路一段170號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 一區晚5 |
上林里垃圾車常見問題
永和區上林里垃圾車幾點到?
上林里共有 50 個清運點,表定時間從 12:59 到 20:16。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
上林里哪幾天收垃圾?
上林里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。