樹林區潭底里垃圾車時間表
潭底里 46 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(15:15–19:35),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
46個清運點
5條路線
15:15–19:35收運時段
樹林區潭底里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | 大安路171號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線1下午 |
| 15:18 | 大安路145巷口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線1下午 |
| 15:20 | 大安路111巷26弄23號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線1下午 |
| 15:22 | 大安路125巷6號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線1下午 |
| 15:48 | 保安二街40巷18號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線1下午 |
| 15:50 | 千歲街19巷2號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線1下午 |
| 15:54 | 保安二街64巷1弄2號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線1下午 |
| 15:54 | 保安二街64巷5弄口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線1下午 |
| 16:00 | 保安二街100號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線12下午 |
| 16:01 | 保安街1段89號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線12下午 |
| 16:03 | 保安街1段77號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線12下午 |
| 16:06 | 保安街1段92號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線12下午 |
| 17:23 | 保安街1段204號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線12晚上 |
| 17:23 | 長壽街31巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 17:23 | 長壽街88號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 17:25 | 保安街1段272號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線12晚上 |
| 17:27 | 保安街1段294巷3號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 17:27 | 保安街1段302號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線12晚上 |
| 17:28 | 保安街1段294巷22號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 17:30 | 保安街2段8號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線12晚上 |
| 17:34 | 保安街1段336巷1-4號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 17:34 | 保安街1段336巷14號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 17:36 | 保安街2段128號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線12晚上 |
| 17:38 | 保安街1段313巷28號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 17:39 | 保安街2段176號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線12晚上 |
| 17:40 | 保安街1段289巷12-1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 17:41 | 保安街1段289巷7-2號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線1晚上 |
| 17:41 | 保安街3段10巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線12晚上 |
| 17:42 | 保安街1段289巷56號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 路線1晚上 |
| 17:47 | 大安路171號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 17:48 | 大安路145巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 17:49 | 大安路111巷26弄23號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 17:50 | 大安路125巷26號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 17:53 | 中正路89號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 17:53 | 大安路47號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 18:16 | 豐林街48號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線11晚上 |
| 18:17 | 豐林街62號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線11晚上 |
| 18:22 | 保安街1段329號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線12晚上 |
| 18:24 | 保安街1段265號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線12晚上 |
| 18:26 | 保安街1段89號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線12晚上 |
| 18:51 | 大安路111巷4號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 19:22 | 保安二街40巷18號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 19:23 | 保安二街40巷22號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 19:26 | 千歲街6巷5號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 19:33 | 保安二街64巷5弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
| 19:35 | 保安二街64巷1弄2號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線1晚上 |
潭底里垃圾車常見問題
樹林區潭底里垃圾車幾點到?
潭底里共有 46 個清運點,表定時間從 15:15 到 19:35。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
潭底里哪幾天收垃圾?
潭底里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。