新莊區瓊林里垃圾車時間表
瓊林里 79 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(08:00–20:35),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
79個清運點
4條路線
08:00–20:35收運時段
新莊區瓊林里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 瓊林南路35-1號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:00 | 瓊林南路42巷口 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:00 | 瓊林南路50號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:00 | 瓊林南路73-24號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:01 | 瓊林南路52號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:02 | 瓊林南路64號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:02 | 瓊林南路72號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:26 | 新樹路207號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:32 | 新樹路85巷口 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:36 | 新樹路52之36號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:47 | 中環路1段16號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南11路線上午 |
| 08:48 | 中環路1段30號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南11路線上午 |
| 08:48 | 瓊泰路63巷21弄9號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南11路線上午 |
| 08:49 | 瓊泰路77巷16號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南11路線上午 |
| 08:50 | 瓊林路59-31號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:51 | 瓊林路59-77號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:52 | 瓊林路59-72號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:53 | 瓊林路59-3號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:54 | 瓊林路49號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:55 | 瓊林路33號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:55 | 瓊林路66號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:56 | 瓊泰路2巷口 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:57 | 瓊泰路26號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:58 | 瓊泰路42號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 08:59 | 瓊泰路53號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 09:00 | 瓊泰路51巷10號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 09:01 | 瓊林路瓊英巷8弄口 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 09:02 | 瓊林路瓊英巷6弄口 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 09:03 | 瓊林路瓊英巷4弄口 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 09:04 | 瓊林路瓊英巷2弄口 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 09:05 | 瓊林路96-7號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 09:06 | 瓊林路100巷口 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南大2路線上午 |
| 09:31 | 瓊泰路63巷口 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南11路線上午 |
| 09:31 | 瓊泰路77巷口 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南11路線上午 |
| 09:32 | 瓊泰路2巷8號(黑松汽水廠) | 週一、四 | — | 週一、四 | 南11路線上午 |
| 09:32 | 瓊泰路94巷59號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南11路線上午 |
| 09:34 | 瓊泰路94巷43號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南11路線上午 |
| 09:35 | 瓊泰活動中心 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南11路線上午 |
| 09:35 | 瓊泰路94巷17號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南11路線上午 |
| 09:35 | 瓊泰路94巷3號 | 週一、四 | — | 週一、四 | 南11路線上午 |
| 17:30 | 瓊林南路35-1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 17:30 | 瓊林南路42巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 17:30 | 瓊林南路50號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 17:30 | 瓊林南路73-24號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 17:31 | 瓊林南路52號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 17:32 | 瓊林南路64號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 17:33 | 瓊林南路72號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 17:56 | 新樹路207號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 18:20 | 環河路33之5號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南11路線晚上 |
| 18:22 | 中環路1段16號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南11路線晚上 |
| 18:23 | 中環路1段30號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南11路線晚上 |
| 18:24 | 瓊泰路63巷21弄9號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南11路線晚上 |
| 18:25 | 瓊泰路77巷16號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南11路線晚上 |
| 19:55 | 瓊林路59-31號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 19:55 | 瓊林路59-77號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 19:56 | 瓊林路59-72號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 19:57 | 瓊林路59-3號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 19:58 | 瓊林路33號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 19:58 | 瓊林路49號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 20:00 | 瓊林路66號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 20:00 | 瓊泰路2巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 20:02 | 瓊泰路26號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 20:04 | 瓊泰路42號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 20:05 | 瓊泰路51巷10號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 20:05 | 瓊泰路53號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 20:06 | 瓊林路瓊英巷8弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 20:07 | 瓊林路瓊英巷6弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 20:08 | 瓊林路瓊英巷4弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 20:09 | 瓊林路瓊英巷2弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 20:10 | 瓊林路100巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 20:10 | 瓊林路96-7號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南大2路線晚上1 |
| 20:29 | 瓊泰路77巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南11路線晚上 |
| 20:30 | 瓊泰路63巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南11路線晚上 |
| 20:31 | 瓊泰路2巷8號(黑松汽水廠) | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南11路線晚上 |
| 20:31 | 瓊泰路94巷59號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南11路線晚上 |
| 20:33 | 瓊泰路94巷17號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南11路線晚上 |
| 20:33 | 瓊泰路94巷43號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南11路線晚上 |
| 20:34 | 瓊泰路94巷3號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南11路線晚上 |
| 20:35 | 瓊泰活動中心 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 南11路線晚上 |
瓊林里垃圾車常見問題
新莊區瓊林里垃圾車幾點到?
瓊林里共有 79 個清運點,表定時間從 08:00 到 20:35。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
瓊林里哪幾天收垃圾?
瓊林里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。