新店區公崙里垃圾車時間表
公崙里 52 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(13:34–19:40),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
52個清運點
7條路線
13:34–19:40收運時段
新店區公崙里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:34 | 振華巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線25 |
| 13:35 | 安坑國小 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線25 |
| 13:36 | 安忠路公教社區 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線25 |
| 13:39 | 安忠路84巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線25 |
| 13:40 | 安忠路90號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線25 |
| 13:41 | 台貿八村 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線25 |
| 13:42 | 安忠路102巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線25 |
| 13:46 | 安忠路65巷1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線25 |
| 13:47 | 安忠路57巷2號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線25 |
| 13:50 | 安康路二段113號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線21 |
| 13:50 | 安忠路57巷26弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線25 |
| 13:52 | 安康路二段107巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線21 |
| 13:52 | 安忠路57巷9弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線25 |
| 13:54 | 安康路二段77號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線21 |
| 13:55 | 安康路二段53巷口 | 週二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線21 |
| 13:59 | 安康路二段3-5號 | 週一、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線21 |
| 13:59 | 安康路二段85巷 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線25 |
| 14:02 | 安康路二段16巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線21 |
| 14:03 | 安康路二段58巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線21 |
| 14:05 | 安康路二段78號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線21 |
| 14:06 | 安康路二段110號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線21 |
| 14:08 | 安康路二段142巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線21 |
| 14:10 | 安康路二段158巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線21 |
| 14:22 | 安民街10號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線22 |
| 14:24 | 安民街17號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線22 |
| 15:27 | 安康路二段16巷 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線28 |
| 19:05 | 振華巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上25 |
| 19:07 | 安坑國小 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上25 |
| 19:08 | 安忠路公教社區 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上25 |
| 19:09 | 安忠路84巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上25 |
| 19:10 | 台貿八村 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上25 |
| 19:10 | 安忠路90號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上25 |
| 19:12 | 安忠路102巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上25 |
| 19:14 | 安忠路65巷1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上25 |
| 19:16 | 安忠路57巷2號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上25 |
| 19:17 | 安忠路57巷26弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上25 |
| 19:19 | 安康路二段113號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上21 |
| 19:19 | 安忠路57巷26弄 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上25 |
| 19:22 | 安康路二段107巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上21 |
| 19:23 | 安康路二段77號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上21 |
| 19:23 | 安忠路57巷9弄口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上25 |
| 19:24 | 安康路二段53巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上21 |
| 19:29 | 安康路二段3-5號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上21 |
| 19:29 | 安康路二段85巷 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上25 |
| 19:32 | 安康路二段16巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上21 |
| 19:33 | 安康路二段58巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上21 |
| 19:35 | 安康路二段78號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上21 |
| 19:36 | 安康路二段110號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上21 |
| 19:38 | 安康路二段142巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上21 |
| 19:38 | 安民街10號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上22 |
| 19:40 | 安康路二段158巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上21 |
| 19:40 | 安民街17號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 路線晚上22 |
公崙里垃圾車常見問題
新店區公崙里垃圾車幾點到?
公崙里共有 52 個清運點,表定時間從 13:34 到 19:40。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
公崙里哪幾天收垃圾?
公崙里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。