五股區水碓里垃圾車時間表
水碓里 62 個清運點的垃圾車、資源回收與廚餘時間(13:12–20:36),點清運點即時倒數下一班,一鍵加入手機日曆提醒。
62個清運點
6條路線
13:12–20:36收運時段
五股區水碓里清運點與收運時間
依表定時間排序・資料日期 2026-10-02・點清運點名稱可即時倒數
| 表定時間 | 清運點 | 🗑️ 一般垃圾 | ♻️ 資源回收 | 🥬 廚餘 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:12 | 自強路19巷口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 8路線下午 |
| 13:15 | 自強路52號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 8路線下午 |
| 13:16 | 【青山名園】 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:18 | 成泰路1段189巷7號口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:18 | 自強路90巷24號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 8路線下午 |
| 13:20 | 自強路90巷60號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 8路線下午 |
| 13:21 | 成泰路1段139巷2弄1號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:23 | 明德路7巷41號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 8路線下午 |
| 13:25 | 水碓路10之1號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:26 | 水碓路【台北夢公園】 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:29 | 自強路【德音圖書館】 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:30 | 自強路116號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:31 | 明德路85號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:33 | 明德路29號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:35 | 中興路4段65巷口【戶政事務所】 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 8路線下午 |
| 13:37 | 水碓3路143號口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:38 | 水碓7路168號口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:40 | 水碓9路【台北我的家】 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:41 | 水碓5路117號口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:42 | 水碓3路103號口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:43 | 水碓5路83號口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:45 | 水碓7路81號口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:46 | 水碓9路33號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:47 | 水碓9路11號口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:48 | 水碓7路2號口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:49 | 水碓7路28號口 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 13:50 | 水碓5路57號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 6路線下午 |
| 15:29 | 成泰路1段66號 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 2路線下午 |
| 15:33 | 成泰路1段【明德路口】 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 2路線下午 |
| 15:35 | 成泰路1段128-1號前 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 2路線下午 |
| 15:36 | 成泰路1段【台塑加油站前】 | 週一、四 | 週一、四 | 週一、四 | 2路線下午 |
| 18:11 | 成泰路1段171巷13號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 8路線晚上 |
| 18:14 | 自強路19巷口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 8路線晚上 |
| 18:15 | 【青山名園】 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:17 | 成泰路1段189巷7號口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:19 | 自強路52號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 8路線晚上 |
| 18:21 | 成泰路1段139巷2弄1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:21 | 自強路90巷24號 | 週二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 8路線晚上 |
| 18:23 | 自強路90巷60號 | 週一、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 8路線晚上 |
| 18:25 | 明德路7巷41號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 8路線晚上 |
| 18:26 | 水碓路10之1號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:27 | 水碓路【台北夢公園】 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:30 | 自強路【德音圖書館】 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:31 | 自強路116號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:32 | 明德路85號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:34 | 明德路29號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:39 | 水碓3路143號口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:41 | 水碓7路168號口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:44 | 水碓9路【台北我的家】 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:45 | 水碓5路117號口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:46 | 水碓3路103號口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:48 | 水碓5路83號口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:49 | 水碓7路81號口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:50 | 水碓9路33號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:52 | 水碓9路11號口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:53 | 水碓7路2號口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:54 | 水碓7路28號口 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 18:56 | 水碓5路57號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 6路線晚上 |
| 20:29 | 成泰路1段66號 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 2路線晚上 |
| 20:33 | 成泰路1段【明德路口】 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 2路線晚上 |
| 20:35 | 成泰路1段128-1號前 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 2路線晚上 |
| 20:36 | 成泰路1段【台塑加油站前】 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 週一、二、四、五、六 | 2路線晚上 |
水碓里垃圾車常見問題
五股區水碓里垃圾車幾點到?
水碓里共有 62 個清運點,表定時間從 13:12 到 20:36。完整清單請見下方時刻表,點任一清運點即可看到「下一班還有多久」的倒數。
水碓里哪幾天收垃圾?
水碓里的清運點收運日為週一、二、四、五、六(各清運點不完全相同),週三、週日通常停收。資源回收與廚餘收運日請看時刻表中的各欄。